Mini Countryman PHEV, partenza col botto
Italia, Maggio 2017 – Mini Countryman PHEV: avvio alla grande!
Mini Countryman PHEV. Il mese scorso il mercato italiano degli EV è salito del 53%, a 359 unità, portando il fatturato a 1.671 unità (+31% su base annua) e la quota dei PEV (Plug-in Electric Vechicles) allo 0,2%.
Mentre la crescita è sempre buona, soprattutto in un mercato “stagnante” come quello italiano, occorre notare che questo mercato, prima dominato dai BEV (Bettery Electric Vehicles), ora vede i PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) conquistare la maggior parte delle vendite (55%).
Guardando alla classifica dei modelli, le prime posizioni non sono diverse rispetto all’anno scorso, con la Nissan Leaf al 1° posto e la BMW 225xe Active Tourer al 2°; ma la Top 10 ha visto l’arrivo di tre crossover / SUV, con il modaiolo Mercedes GLC350e alla terza posizione e il Tesla Model X alla settima.
Ma la vera notizia di maggio è stata l’arrivo fulminante del Mini Countryman PHEV, con un record di 67 unità nel mese del suo debutto, che gli ha consentito di saltare immediatamente all’ottavo posto; considerando il successo della “cugina” BMW 225xe Active Tourer, con la quale condivide diverse componenti meccaniche, non saremmo sorpresi nel vederlo raggiungere presto il podio o addirittura aggiudicarsi il titolo di Best Seller del 2017.
Una menzione particolare merita la Tesla Model S, con le 24 unità consegnate il mese scorso, un nuovo record mensile che potrebbe anticipare un mese eccellente per il marchio americano a giugno. Oppure potrebbe anche semplicemente essere che Tesla abbia iniziato a vendere le proprie auto in maniera più uniforme. Aspettiamo giugno per scoprirlo…
Guardando alla classifica dei produttori, BMW è al comando, con uno share del 37% (!), seguita da Nissan (21%) e Mercedes (18%).
Con la Mini che detiene già una quota del 6%, il gruppo BMW potrebbe superare la quota del 50% nel mercato italiano.
# | ITALIA | MAGGIO | YTD | % | # 2016 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan Leaf | 27 | 237 | 20 | 1 |
2 | BMW 225xe Active Tourer | 29 | 196 | 16 | 2 |
3 | Mercedes GLC350e | 33 | 165 | 14 | 25 |
4 | BMW i3 | 28 | 151 | 13 | 5 |
5 | Renault Zoe | 43 | 143 | 12 | 6 |
6 | Tesla Model S | 24 | 120 | 10 | 4 |
7 | Tesla Model X | 13 | 69 | 6 | 26 |
8 | Mini Countryman PHEV | 67 | 67 | 6 | N/A |
9 | Citröen C-Zero | 1 | 58 | 5 | 8 |
10 | Audi A3 e-Tron | 15 | 49 | 4 | 19 |
11 | Volvo V60 Plug-In | 2 | 45 | 4 | 20 |
12 | BMW 330e | 3 | 40 | 3 | 9 |
13 | Volvo XC90 T8 | 5 | 37 | 3 | 12 |
14 | Audi Q7 e-Tron | 5 | 31 | 3 | 24 |
15 | BMW X5 40e | 4 | 30 | 2 | 13 |
16 | BMW 740e | 5 | 29 | 2 | 21 |
17 | Mitsubishi Outlander PHEV | 4 | 24 | 2 | 10 |
18 | Volkswagen e-Up! | 7 | 21 | 2 | 18 |
19 | Citroen E-Mehari | 0 | 18 | 1 | 33 |
20 | Volkswagen Golf GTE | 7 | 17 | 1 | 7 |
21 | Kia Optima PHEV | 1 | 15 | 1 | 30 |
22 | Porsche Cayenne Plug-in | 3 | 14 | 1 | 20 |
23 | Mercedes C350e | 6 | 13 | 1 | 36 |
24 | Mercedes B250e | 5 | 11 | 1 | 11 |
25 | Mercedes E350e | 4 | 10 | 1 | N/A |
25 | Nissan e-NV200 / Evalia | 3 | 10 | 1 | 17 |
25 | Volkswagen Passat GTE | 3 | 10 | 1 | 14 |
28 | Mercedes GLE500e | 1 | 9 | 1 | 27 |
29 | BMW 530e | 3 | 8 | 1 | N/A |
30 | Peugeot iOn | 0 | 5 | 0 | 17 |
31 | Volkswagen e-Golf | 3 | 4 | 0 | 35 |
31 | BMW i8 | 1 | 4 | 0 | 19 |
33 | Toyota Prius PHV | 3 | 3 | 0 | N/A |
33 | Hyundai Ioniq Electric | 0 | 3 | 0 | N/A |
Altri | 1 | 5 | 0 | ||
TOTALE | 359 | 1.671 | 100 |
[Fonte: “Italy May 2017”, EV Sales]
Commenti recenti