Auto elettriche USA: trend delle vendite
Auto elettriche USA: record di vendite di vetture plug-in nel mese di settembre.
Auto elettriche USA.
Gli americani hanno acquistato in totale più di 500 mila veicoli plug-in, da quando la Chevrolet Volt (plug-in ad autonomia estesa) e la Nissan Leaf (auto 100% elettrica) hanno fatto il loro debutto sul finire del 2010. Sono questi i numeri ufficiali diramati pochi giorni fa dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti d’America.
La notizia migliore per i sostenitori dei veicoli “green” è che le vendite negli Stati Uniti sono in forte ascesa: oltre 250 mila veicoli elettrici sono stati acquistati negli ultimi 2 anni.
Gli americani continuano infatti a collezionare record mensili di acquisti di auto elettriche “pure” e di auto ibride ricaricabili. Il mese scorso, le case automobilistiche hanno piazzato più di 16 mila plug-in, e negli ultimi 4 mesi hanno stabilito un record dietro l’altro.
Dall’inizio dell’anno, in USA, le vendite di veicoli plug-in sono aumentate del 38% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 111 mila.
Auto elettriche USA: bestsellers attuali e futuri
La Tesla Model S si è affermata come berlina di lusso bestseller negli Stati Uniti, staccando di molto tutte le dirette concorrenti.
Di queste 500 mila immatricolazioni totali, le Volt e le Leaf assieme superano di poco quota 200 mila.
Con i Costruttori concentrati ad ampliare il parco attuale di 27 veicoli plug-in disponibili negli Stati Uniti, il mercato dovrebbe presto subire un’ulteriore accelerazione.
I modelli che dovrebbero conseguire i risultati di vendita più rilevanti sono la Chevrolet Bolt EV (che da noi si chiamerà Opel Ampera-e) che comincerà a circolare lungo le strade degli Stati Uniti entro la fine dell’anno, e la Tesla Model 3 il cui debutto è atteso per il prossimo anno.
In realtà LG Chem, che produce le batterie per la Bolt, ha dichiarato in occasione della presentazione degli utili del terzo trimestre che le vendite della Chevrolet Bolt supereranno le 30 mila unità nel prossimo anno. Una previsione un po’ ottimistica, ma di certo non irrealizzabile.
Tanta strada è stata dunque percorsa da quei numeri di vendita mensili medi (circa 400) registrati tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011…
Auto elettriche USA: tutti i dati da dicembre 2010
Questa è la tabella dei dati di vendita mensili e cumulativi delle auto plug-in negli USA (da dicembre 2010 a settembre 2016).
Mese-Anno | Vendite mensili | Vendite cumulative |
---|---|---|
dic-10 | 345 | 345 |
gen-11 | 424 | 769 |
feb-11 | 364 | 1.133 |
mar-11 | 906 | 2.039 |
apr-11 | 1.066 | 3.105 |
mag-11 | 1.631 | 4.736 |
giu-11 | 2.269 | 7.005 |
lug-11 | 1.057 | 8.062 |
ago-11 | 1.665 | 9.727 |
set-11 | 1.754 | 11.481 |
ott-11 | 1.974 | 13.455 |
nov-11 | 1.912 | 15.367 |
dic-11 | 2.741 | 18.108 |
gen-12 | 1.427 | 19.535 |
feb-12 | 1.662 | 21.197 |
mar-12 | 4.161 | 25.358 |
apr-12 | 3.595 | 28.953 |
mag-12 | 3.378 | 32.331 |
giu-12 | 3.318 | 35.649 |
lug-12 | 3.016 | 38.665 |
ago-12 | 4.744 | 43.409 |
set-12 | 5.809 | 49.218 |
ott-12 | 7.232 | 56.450 |
nov-12 | 7.158 | 63.608 |
dic-12 | 7.669 | 71.277 |
gen-13 | 4.726 | 76.003 |
feb-13 | 5.455 | 81.458 |
mar-13 | 7.632 | 89.090 |
apr-13 | 7.138 | 96.228 |
mag-13 | 7.754 | 103.982 |
giu-13 | 8.742 | 112.724 |
lug-13 | 7.442 | 120.166 |
ago-13 | 11.363 | 131.529 |
set-13 | 8.127 | 139.656 |
ott-13 | 10.100 | 149.756 |
nov-13 | 8.833 | 158.589 |
dic-13 | 9.790 | 168.379 |
gen-14 | 5.905 | 174.284 |
feb-14 | 7.045 | 181.329 |
mar-14 | 9.172 | 190.501 |
apr-14 | 8.905 | 199.406 |
mag-14 | 12.453 | 211.859 |
giu-14 | 11.493 | 223.352 |
lug-14 | 11.433 | 234.785 |
ago-14 | 12.403 | 247.188 |
set-14 | 9.340 | 256.528 |
ott-14 | 9.662 | 266.190 |
nov-14 | 9.785 | 275.975 |
dic-14 | 11.286 | 287.261 |
gen-15 | 6.090 | 293.351 |
feb-15 | 7.024 | 300.375 |
mar-15 | 8.735 | 309.110 |
apr-15 | 8.999 | 318.109 |
mag-15 | 11.473 | 329.582 |
giu-15 | 10.384 | 339.966 |
lug-15 | 8.979 | 348.945 |
ago-15 | 9.010 | 357.955 |
set-15 | 9.742 | 367.697 |
ott-15 | 9.821 | 377.518 |
nov-15 | 10.378 | 387.896 |
dic-15 | 13.388 | 401.284 |
gen-16 | 6.713 | 407.997 |
feb-16 | 8.333 | 416.330 |
mar-16 | 12.434 | 428.764 |
apr-16 | 12.108 | 440.872 |
mag-16 | 12.145 | 453.017 |
giu-16 | 13.791 | 466.808 |
lug-16 | 14.287 | 481.095 |
ago-16 | 14.973 | 496.068 |
set-16 | 16.069 | 512.137 |
Commenti recenti