Auto elettriche più vendute in Italia nel 2016
Auto elettriche più vendute in Italia nel 2016 – Statistiche sui veicoli fornite dall’EAFO.
Auto elettriche più vendute in Italia nel 2016. Rapporto sulle autovetture elettriche, sia elettriche “pure” che ibride ricaricabili, più vendute nel nostro Paese nell’anno appena conclusosi.
[Dati EAFO]
Diamo una rapida occhiata ai dati pubblicati dall’EAFO (Osservatorio Europeo sui Carburanti Alternativi), un’iniziativa finanziata direttamente dalla Commissione Europea, facenti riferimento al numero di immatricolazioni di veicoli plug-in (sia BEV: Battery Electric Vehicles che PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicles) registrate in Italia nel corso dell’anno 2016.
» Auto elettriche più vendute in Italia: BEV
I 5 modelli di auto elettriche a batteria (BEV) più venduti in Italia nel 2016 sono (nell’ordine) i seguenti:
- Nissan Leaf
- Tesla Model S
- Renault Zoe
- Citroen C-Zero
- BMW i3
Nella figura che segue si riporta una rappresentazione grafica delle quote di mercato dei Top 5 BEV:
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con tutti i dati sui modelli elettrici a batteria – BEV – immatricolati in Italia negli ultimi sei anni.
# | Marca | Modello | 2016 | Share | 2015 | Share | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissan | Leaf | 449 | 15,9% | 387 | 16,5% | 332 | 323 | 146 | 5 |
2 | Tesla | Model S | 218 | 7,7% | 134 | 5,7% | 52 | 8 | 0 | 0 |
3 | Renault | Zoe | 207 | 7,3% | 318 | 13,6% | 155 | 203 | 0 | 0 |
4 | Citroen | C-Zero | 144 | 5,1% | 164 | 7,0% | 15 | 55 | 146 | 12 |
5 | BMW | i3 | 91 | 3,2% | 111 | 4,7% | 124 | 34 | 0 | 0 |
6 | Mercedes | B250e | 90 | 3,2% | 80 | 3,4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Volkswagen | e-Up! | 56 | 2,0% | 54 | 2,3% | 52 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nissan | e-NV200 | 26 | 0,9% | 20 | 0,9% | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peugeot | iOn | 26 | 0,9% | 7 | 0,3% | 25 | 14 | 116 | 11 |
10 | Tesla | Model X | 23 | 0,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri | / | / | 46 | 1,6% | 176 | 7,5% | 276 | 157 | 51 | 85 |
» Auto elettriche più vendute in Italia: PHEV
Le 5 auto ibride ricaricabili (PHEV) più vendute in Italia nel 2016 sono:
- BMW 225xe Active Tourer
- Volkswagen Golf GTE
- BMW i3 Rex
- BMW 330e
- Volvo XC90 PHEV, a pari merito con Mitsubishi Outlander PHEV
Nella figura che segue si riporta una rappresentazione grafica delle quote di mercato dei Top 5 PHEV:
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con tutti i dati sui modelli ibridi plug-in – PHEV – immatricolati in Italia negli ultimi sei anni.
# | Marca | Modello | 2016 | Share | 2015 | Share | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 225xe Active Tourer | 308 | 10,9% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Volkswagen | Golf GTE | 158 | 5,6% | 180 | 7,7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BMW | i3 Rex | 135 | 4,8% | 151 | 6,4% | 105 | 24 | 0 | 0 |
4 | BMW | 330e | 107 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mitsubishi | Outlander PHEV | 90 | 3,2% | 133 | 5,7% | 85 | 0 | 0 | 0 |
6 | Volvo | XC90 PHEV | 90 | 3,2% | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BMW | X5 40e | 84 | 3,0% | 71 | 3,0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Volkswagen | Passat GTE | 81 | 2,9% | 4 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BMW | i8 | 73 | 2,6% | 99 | 4,2% | 34 | 0 | 0 | 0 |
10 | Volvo | V60 PHEV | 69 | 2,4% | 46 | 2,0% | 59 | 135 | 0 | 0 |
altri | / | / | 250 | 8,9% | 206 | 8,8% | 163 | 50 | 101 | 3 |
NON PERDETE:
“2016: un anno da dimenticare per le auto elettriche pure…“
Commenti recenti