Nissan LEAF: Scheda tecnica
In questa sezione vorremmo passare brevemente in rassegna i “numeri” principali della Nissan Leaf, che ci consentano di farci un’idea su quelle che sono le specifiche tecniche di questa innovativa automobile 100% elettrica!
Non perdiamo altro tempo e diamo un’occhiata ai dati riportati nella tabella che segue…
CARROZZERIA | |
---|---|
Carrozzeria | Due volumi |
Numero porte | 5 |
Numero posti | 5 |
Bagagliaio (min-max) | 330 – 1010 dm3 |
Capacità serbatoio | 0 litri |
Massa in ordine di marcia | 1.525 kg |
Lunghezza | 444 cm |
Larghezza | 177 cm |
Altezza | 155 cm |
Passo | 270 cm |
MOTORE | |
Motore | Elettrico Sincrono Trifase |
Cilindrata | 0 |
Alimentazione | Elettrica |
Potenza max/regime | 80kW (109 CV) a 2730 giri/min |
Coppia max | 280 Nm |
Trazione | Anteriore |
Cambio | Manuale |
Marce | 1 |
PRESTAZIONI | |
Velocità max | 145 km/h |
Accelerazione | 0-100km/h 11.9 secondi |
Omologazione antinquin. | 0 Emissioni |
Emissioni CO2 (g/km) | 0 |
CONSUMI (litri/100 km) | |
Urbano | 0 |
Extraurbano | 0 |
Misto | 0 |
Se desiderate avere ulteriori informazioni sul design, sulla tecnologia e le performance, nonché sullo stile e gli accessori della “Foglia”, scaricate questa colorata brochure sulla Nissan Leaf in formato PDF.
Buona lettura!
Commenti recenti